Moq: | 1 eenheid |
Prijs: | USD5000~USD50000 |
Standaardverpakking: | Standaard exportverpakking |
Betaalmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 100 eenheden +3 weken |
XC958 CE-gecertificeerde nieuwe wiellader met 3-6t nominaal laadvermogen en 2,5-5 M3 bakinhoud
Modelkenmerken:
Tractie kan 165 kN bereiken, maximale hefkracht kan 175 kN bereiken, drie items en tijd ≤ 10s, sterk en efficiënt.
De bak kan worden uitgerust met een bak van 2,5~5,0 m³, afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden. Hij kan ook worden uitgerust met een snelwisselaar om snel te wisselen tussen verschillende bakken en gereedschappen om aan de verschillende behoeften van klanten te voldoen.
Basisinformatie
Modelnr. | XC958 | Certificering | CE |
Staat | Nieuw | Nominaal laadvermogen | 3-6t |
Transmissie | Hydraulisch | Laad- en losmodus | Voorafvoer |
Loopmodus | Wielen | Type | Middelgrote lader |
Machinegewicht | 18000 kg | Bakinhoud | 2,5-5 M3 |
Vermogen | 168 kW | Storthoogte | 3100 mm |
Transportpakket | Naakt pakket | Specificatie | 8330*3996*3445mm |
Handelsmerk | China Top 1 Merk | Herkomst | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-code | 84295100 | Productiecapaciteit | 1000 eenheden/maand |
Verpakking & Levering
Pakketgrootte | 833,00 cm * 399,00 cm * 344,00 cm |
Brutogewicht pakket | 18000,000 kg |
Productomschrijving
De XC958 wiellader is een nieuwe generatie lader. Hij is krachtig, robuust, energiezuinig, veilig en comfortabel, en gemakkelijk te onderhouden. Het is de voorkeursproductieapparatuur voor diverse bouwprojecten, grind- en grindfabrieken en gemeentelijke bouw.
De XC958 is uitgerust met een Euro V-emissiemotor, ZF 4WG160 automatische transmissie, ZF natte aandrijfas, elektro-hydraulisch lastdetectie hydraulisch systeem. De hele machine heeft aanzienlijke voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, energiebesparing, hoge efficiëntie en comfort, en heeft het internationale geavanceerde niveau bereikt.
Productparameters
Beschrijving | Specificaties | Eenheid | |
Nominale bakinhoud | 2,5-5,0 | m3 | |
Bedrijfsmassa | 18000 | kg | |
Storthoogte | 3100 | mm | |
Stortbereik | 1100 | mm | |
Totale lengte | 8330 | mm | |
Totale hoogte | 3445 | mm | |
Bakbreedte | 2996 | mm | |
Maximale uitbreekkracht | 175 | kN | |
Maximale trekkracht | 165 | kN | |
Totale cyclustijd | <10 | S | |
Nominaal motorvermogen | 168 | kW | |
Rijsnelheid |
Aandrijftandwiel I/II/III/IV | 7/12/18/28/40 | km/u |
Achteruitversnelling I/II/III/IV | 12/18/2007 | km/u |
Moq: | 1 eenheid |
Prijs: | USD5000~USD50000 |
Standaardverpakking: | Standaard exportverpakking |
Betaalmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 100 eenheden +3 weken |
XC958 CE-gecertificeerde nieuwe wiellader met 3-6t nominaal laadvermogen en 2,5-5 M3 bakinhoud
Modelkenmerken:
Tractie kan 165 kN bereiken, maximale hefkracht kan 175 kN bereiken, drie items en tijd ≤ 10s, sterk en efficiënt.
De bak kan worden uitgerust met een bak van 2,5~5,0 m³, afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden. Hij kan ook worden uitgerust met een snelwisselaar om snel te wisselen tussen verschillende bakken en gereedschappen om aan de verschillende behoeften van klanten te voldoen.
Basisinformatie
Modelnr. | XC958 | Certificering | CE |
Staat | Nieuw | Nominaal laadvermogen | 3-6t |
Transmissie | Hydraulisch | Laad- en losmodus | Voorafvoer |
Loopmodus | Wielen | Type | Middelgrote lader |
Machinegewicht | 18000 kg | Bakinhoud | 2,5-5 M3 |
Vermogen | 168 kW | Storthoogte | 3100 mm |
Transportpakket | Naakt pakket | Specificatie | 8330*3996*3445mm |
Handelsmerk | China Top 1 Merk | Herkomst | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-code | 84295100 | Productiecapaciteit | 1000 eenheden/maand |
Verpakking & Levering
Pakketgrootte | 833,00 cm * 399,00 cm * 344,00 cm |
Brutogewicht pakket | 18000,000 kg |
Productomschrijving
De XC958 wiellader is een nieuwe generatie lader. Hij is krachtig, robuust, energiezuinig, veilig en comfortabel, en gemakkelijk te onderhouden. Het is de voorkeursproductieapparatuur voor diverse bouwprojecten, grind- en grindfabrieken en gemeentelijke bouw.
De XC958 is uitgerust met een Euro V-emissiemotor, ZF 4WG160 automatische transmissie, ZF natte aandrijfas, elektro-hydraulisch lastdetectie hydraulisch systeem. De hele machine heeft aanzienlijke voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, energiebesparing, hoge efficiëntie en comfort, en heeft het internationale geavanceerde niveau bereikt.
Productparameters
Beschrijving | Specificaties | Eenheid | |
Nominale bakinhoud | 2,5-5,0 | m3 | |
Bedrijfsmassa | 18000 | kg | |
Storthoogte | 3100 | mm | |
Stortbereik | 1100 | mm | |
Totale lengte | 8330 | mm | |
Totale hoogte | 3445 | mm | |
Bakbreedte | 2996 | mm | |
Maximale uitbreekkracht | 175 | kN | |
Maximale trekkracht | 165 | kN | |
Totale cyclustijd | <10 | S | |
Nominaal motorvermogen | 168 | kW | |
Rijsnelheid |
Aandrijftandwiel I/II/III/IV | 7/12/18/28/40 | km/u |
Achteruitversnelling I/II/III/IV | 12/18/2007 | km/u |