Moq: | 1 eenheid |
Prijs: | USD5000~USD50000 |
Standaardverpakking: | Standaard exportverpakking |
Betaalmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 100 eenheden +3 weken |
XCMG LW700KN wiellader met aangepaste Yuchai-motor voor sterke kracht en soepele werking bij laden en lossen
Productbeschrijving
XE105WG Op maat gemaakte Yuchai-motor met een grote verplaatsing, lage snelheid en hoog koppel, sterk vermogen, voldoende aandrijfsreserve, sterk klimvermogen, laag geluid en een topsnelheid van 30 km/u.
Uitgerust met een grote verplaatsing, grote diameter elektronisch gecontroleerde hoofdpomp, aangepaste hoofdklep, en elektronisch gecontroleerde belastinggevoelige systeem, de werking is zacht,De reactiesnelheid is snel, en de micro-actie besturing is preciezer.
De grote wielbasis van het voertuig, de tweelingbandconfiguratie, de versterkte as, het vergrote werkapparaat en het standaard dozerblad maken de werking van het hele voertuig stabieler.Het is uitgerust met een multi-tool pijpleiding systeem om te voldoen aan "één machine met meerdere functies" en zorg-vrij klem condities.
Familie-achtige stijl, cabine van middenniveau, ruime en comfortabele werkomgeving, krachtige volledig automatische verwarming en koeling airconditioning, standaard externe circulatie, frisse lucht.
In het algemeen heeft de XE210WGA-graafmachine de voordelen van een hoge efficiëntie en energiebesparing, een sterk werkvermogen, stabiliteit en betrouwbaarheid, gemakkelijke bediening en gemakkelijk onderhoud, enz.en is geschikt voor alle soorten aardwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden.
Productparameters
Model | Eenheid | XE105WG | |
Werkgewicht | Kilo's | 10100 | |
Motor | Model | / | Yu-chai |
YCF36100-T480 | |||
Aantal cilinders | / | 4 | |
Nominaal vermogen/snelheid | kw/rpm | 74/2200 | |
Maximaal koppel/schommelversnelling | N.m. | 420/1300 tot en met 1600 | |
Verplaatsing | L | 3.62 | |
Hoofdprestaties | Reissnelheid ((H/L) | km/uur | 30/10 |
Swing snelheid | r/min | 10 | |
Gradeability | ° | 30 | |
Kracht voor het graven van emmers | kN | 53 | |
Armgraafkracht | kN | 44 | |
Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | / | / |
Nominale stroom | L/min | 230 | |
Hoofddruk van de veiligheidsklep | MPa | 270 | |
Druk van het vervoersysteem | MPa | 270 | |
Druk van het schommelsysteem | MPa | 270 | |
Druk van het pilootsysteem | MPa | 32 | |
Oliecapaciteit | Capaciteit van de brandstoftank | L | 209 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 85 | |
Vermogen van motorolie | L | 12 | |
Uiterlijk | Totale lengte | mm | 6600 |
Totale breedte | mm | 2428 | |
Totale hoogte | mm | 3090 | |
Breedte van het platform | mm | 1880 | |
Totale breedte van het chassis | mm | 1925 | |
Tegengewichtsvrijheid | mm | 1138 | |
Werkingsgebied | Max. graafhoogte | mm | 7600 |
Max. storthoogte | mm | 5500 | |
Max. graafdiepte | mm | 4080 | |
Max. verticale wandgraafdiepte | mm | 2400 | |
Max. graafradius | mm | 7120 | |
Min. schommelradius | mm | 1995 | |
Standaard | Boomlengte | mm | 4000 |
Armlengte | mm | 2100 | |
De capaciteit van de emmer | m3 | 0.45 |
Basisinformatie
Model nr. | XE105WG | Type | Graafmachine |
Gebruik | Mijnbouwgraafmachine | Bucket | Schoppen |
Transmissie | Hydraulische transmissie | Strijdtype | Verbrandingsaandrijving |
De capaciteit van de emmer | 0.51-1.34 | Grootte | Middelgrote |
Certificering | CE | Voorwaarde | Nieuw |
Werkgewicht | 10100 kg | Nominaal vermogen/snelheid | 74/2200kw/rpm |
Reissnelheid ((H/L) | 30/10km/h | Bucket Digging Force | 53t kN |
Armgraafkracht | 44 kN | Max. graafhoogte | 7600 mm |
Max. Dumpinghoogte | 5500 mm | Max. Graafdiepte | 4080 mm |
Specificatie | 9520 × 2530 × 3440 mm | Oorsprong | China |
HS-code | 850110999 | Productiecapaciteit | 1000 eenheden/jaar |
Moq: | 1 eenheid |
Prijs: | USD5000~USD50000 |
Standaardverpakking: | Standaard exportverpakking |
Betaalmethode: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 100 eenheden +3 weken |
XCMG LW700KN wiellader met aangepaste Yuchai-motor voor sterke kracht en soepele werking bij laden en lossen
Productbeschrijving
XE105WG Op maat gemaakte Yuchai-motor met een grote verplaatsing, lage snelheid en hoog koppel, sterk vermogen, voldoende aandrijfsreserve, sterk klimvermogen, laag geluid en een topsnelheid van 30 km/u.
Uitgerust met een grote verplaatsing, grote diameter elektronisch gecontroleerde hoofdpomp, aangepaste hoofdklep, en elektronisch gecontroleerde belastinggevoelige systeem, de werking is zacht,De reactiesnelheid is snel, en de micro-actie besturing is preciezer.
De grote wielbasis van het voertuig, de tweelingbandconfiguratie, de versterkte as, het vergrote werkapparaat en het standaard dozerblad maken de werking van het hele voertuig stabieler.Het is uitgerust met een multi-tool pijpleiding systeem om te voldoen aan "één machine met meerdere functies" en zorg-vrij klem condities.
Familie-achtige stijl, cabine van middenniveau, ruime en comfortabele werkomgeving, krachtige volledig automatische verwarming en koeling airconditioning, standaard externe circulatie, frisse lucht.
In het algemeen heeft de XE210WGA-graafmachine de voordelen van een hoge efficiëntie en energiebesparing, een sterk werkvermogen, stabiliteit en betrouwbaarheid, gemakkelijke bediening en gemakkelijk onderhoud, enz.en is geschikt voor alle soorten aardwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden.
Productparameters
Model | Eenheid | XE105WG | |
Werkgewicht | Kilo's | 10100 | |
Motor | Model | / | Yu-chai |
YCF36100-T480 | |||
Aantal cilinders | / | 4 | |
Nominaal vermogen/snelheid | kw/rpm | 74/2200 | |
Maximaal koppel/schommelversnelling | N.m. | 420/1300 tot en met 1600 | |
Verplaatsing | L | 3.62 | |
Hoofdprestaties | Reissnelheid ((H/L) | km/uur | 30/10 |
Swing snelheid | r/min | 10 | |
Gradeability | ° | 30 | |
Kracht voor het graven van emmers | kN | 53 | |
Armgraafkracht | kN | 44 | |
Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | / | / |
Nominale stroom | L/min | 230 | |
Hoofddruk van de veiligheidsklep | MPa | 270 | |
Druk van het vervoersysteem | MPa | 270 | |
Druk van het schommelsysteem | MPa | 270 | |
Druk van het pilootsysteem | MPa | 32 | |
Oliecapaciteit | Capaciteit van de brandstoftank | L | 209 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 85 | |
Vermogen van motorolie | L | 12 | |
Uiterlijk | Totale lengte | mm | 6600 |
Totale breedte | mm | 2428 | |
Totale hoogte | mm | 3090 | |
Breedte van het platform | mm | 1880 | |
Totale breedte van het chassis | mm | 1925 | |
Tegengewichtsvrijheid | mm | 1138 | |
Werkingsgebied | Max. graafhoogte | mm | 7600 |
Max. storthoogte | mm | 5500 | |
Max. graafdiepte | mm | 4080 | |
Max. verticale wandgraafdiepte | mm | 2400 | |
Max. graafradius | mm | 7120 | |
Min. schommelradius | mm | 1995 | |
Standaard | Boomlengte | mm | 4000 |
Armlengte | mm | 2100 | |
De capaciteit van de emmer | m3 | 0.45 |
Basisinformatie
Model nr. | XE105WG | Type | Graafmachine |
Gebruik | Mijnbouwgraafmachine | Bucket | Schoppen |
Transmissie | Hydraulische transmissie | Strijdtype | Verbrandingsaandrijving |
De capaciteit van de emmer | 0.51-1.34 | Grootte | Middelgrote |
Certificering | CE | Voorwaarde | Nieuw |
Werkgewicht | 10100 kg | Nominaal vermogen/snelheid | 74/2200kw/rpm |
Reissnelheid ((H/L) | 30/10km/h | Bucket Digging Force | 53t kN |
Armgraafkracht | 44 kN | Max. graafhoogte | 7600 mm |
Max. Dumpinghoogte | 5500 mm | Max. Graafdiepte | 4080 mm |
Specificatie | 9520 × 2530 × 3440 mm | Oorsprong | China |
HS-code | 850110999 | Productiecapaciteit | 1000 eenheden/jaar |